ASCIIコード表
ASCII文字表とコード値の検索
128件
| DEC | HEX | 文字 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ヌル 制御 | |
| 1 | 01 | ヘッディング開始 制御 | |
| 2 | 02 | テキスト開始 制御 | |
| 3 | 03 | テキスト終了 制御 | |
| 4 | 04 | 伝送終了 制御 | |
| 5 | 05 | 問い合わせ 制御 | |
| 6 | 06 | 確認応答 制御 | |
| 7 | 07 | ベル 制御 | |
| 8 | 08 | バックスペース 制御 | |
| 9 | 09 | 水平タブ 制御 | |
| 10 | 0A | 改行 制御 | |
| 11 | 0B | 垂直タブ 制御 | |
| 12 | 0C | 改ページ 制御 | |
| 13 | 0D | 復帰 制御 | |
| 14 | 0E | シフトアウト 制御 | |
| 15 | 0F | シフトイン 制御 | |
| 16 | 10 | データリンクエスケープ 制御 | |
| 17 | 11 | デバイス制御1(XON) 制御 | |
| 18 | 12 | デバイス制御2 制御 | |
| 19 | 13 | デバイス制御3(XOFF) 制御 | |
| 20 | 14 | デバイス制御4 制御 | |
| 21 | 15 | 否定確認応答 制御 | |
| 22 | 16 | 同期アイドル 制御 | |
| 23 | 17 | 転送ブロック終了 制御 | |
| 24 | 18 | キャンセル 制御 | |
| 25 | 19 | 媒体終了 制御 | |
| 26 | 1A | 代替 制御 | |
| 27 | 1B | エスケープ 制御 | |
| 28 | 1C | ファイル区切り 制御 | |
| 29 | 1D | グループ区切り 制御 | |
| 30 | 1E | レコード区切り 制御 | |
| 31 | 1F | ユニット区切り 制御 | |
| 32 | 20 | 空白 | |
| 33 | 21 | 感嘆符 | |
| 34 | 22 | 引用符 | |
| 35 | 23 | 番号記号 | |
| 36 | 24 | ドル記号 | |
| 37 | 25 | パーセント記号 | |
| 38 | 26 | アンパサンド | |
| 39 | 27 | アポストロフィ | |
| 40 | 28 | 左括弧 | |
| 41 | 29 | 右括弧 | |
| 42 | 2A | アスタリスク | |
| 43 | 2B | プラス記号 | |
| 44 | 2C | カンマ | |
| 45 | 2D | ハイフンマイナス | |
| 46 | 2E | ピリオド | |
| 47 | 2F | スラッシュ | |
| 48 | 30 | 数字0 | |
| 49 | 31 | 数字1 | |
| 50 | 32 | 数字2 | |
| 51 | 33 | 数字3 | |
| 52 | 34 | 数字4 | |
| 53 | 35 | 数字5 | |
| 54 | 36 | 数字6 | |
| 55 | 37 | 数字7 | |
| 56 | 38 | 数字8 | |
| 57 | 39 | 数字9 | |
| 58 | 3A | コロン | |
| 59 | 3B | セミコロン | |
| 60 | 3C | 小なり記号 | |
| 61 | 3D | 等号 | |
| 62 | 3E | 大なり記号 | |
| 63 | 3F | 疑問符 | |
| 64 | 40 | アットマーク | |
| 65 | 41 | 大文字A | |
| 66 | 42 | 大文字B | |
| 67 | 43 | 大文字C | |
| 68 | 44 | 大文字D | |
| 69 | 45 | 大文字E | |
| 70 | 46 | 大文字F | |
| 71 | 47 | 大文字G | |
| 72 | 48 | 大文字H | |
| 73 | 49 | 大文字I | |
| 74 | 4A | 大文字J | |
| 75 | 4B | 大文字K | |
| 76 | 4C | 大文字L | |
| 77 | 4D | 大文字M | |
| 78 | 4E | 大文字N | |
| 79 | 4F | 大文字O | |
| 80 | 50 | 大文字P | |
| 81 | 51 | 大文字Q | |
| 82 | 52 | 大文字R | |
| 83 | 53 | 大文字S | |
| 84 | 54 | 大文字T | |
| 85 | 55 | 大文字U | |
| 86 | 56 | 大文字V | |
| 87 | 57 | 大文字W | |
| 88 | 58 | 大文字X | |
| 89 | 59 | 大文字Y | |
| 90 | 5A | 大文字Z | |
| 91 | 5B | 左角括弧 | |
| 92 | 5C | バックスラッシュ | |
| 93 | 5D | 右角括弧 | |
| 94 | 5E | キャレット | |
| 95 | 5F | アンダースコア | |
| 96 | 60 | グレーブアクセント | |
| 97 | 61 | 小文字a | |
| 98 | 62 | 小文字b | |
| 99 | 63 | 小文字c | |
| 100 | 64 | 小文字d | |
| 101 | 65 | 小文字e | |
| 102 | 66 | 小文字f | |
| 103 | 67 | 小文字g | |
| 104 | 68 | 小文字h | |
| 105 | 69 | 小文字i | |
| 106 | 6A | 小文字j | |
| 107 | 6B | 小文字k | |
| 108 | 6C | 小文字l | |
| 109 | 6D | 小文字m | |
| 110 | 6E | 小文字n | |
| 111 | 6F | 小文字o | |
| 112 | 70 | 小文字p | |
| 113 | 71 | 小文字q | |
| 114 | 72 | 小文字r | |
| 115 | 73 | 小文字s | |
| 116 | 74 | 小文字t | |
| 117 | 75 | 小文字u | |
| 118 | 76 | 小文字v | |
| 119 | 77 | 小文字w | |
| 120 | 78 | 小文字x | |
| 121 | 79 | 小文字y | |
| 122 | 7A | 小文字z | |
| 123 | 7B | 左波括弧 | |
| 124 | 7C | 縦線 | |
| 125 | 7D | 右波括弧 | |
| 126 | 7E | チルダ | |
| 127 | 7F | 削除 制御 |
ASCIIコード表について
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、コンピュータでテキストを表現する最も基本的な文字エンコーディング標準です。
ASCIIとは?
ASCIIは7ビットエンコーディングで、0から127までの128文字を定義しています。英字、数字、特殊文字、制御文字が含まれます。
文字カテゴリ
- 制御文字(0-31、127): プリンターや通信機器制御用の非印字文字
- 印字可能文字(32-126): 画面に表示される文字、数字、記号
ASCIIコード表とは?
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、コンピュータでテキストを表現するための最も基本的な文字エンコーディング標準です。0から127までの合計128文字を7ビットで定義しており、英文字、数字、特殊文字、制御文字を含みます。