Table ASCII
Table des caractères ASCII et recherche de codes
128 éléments
| DEC | HEX | Caractère | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | Nul Ctrl | |
| 1 | 01 | Début d'En-tête Ctrl | |
| 2 | 02 | Début de Texte Ctrl | |
| 3 | 03 | Fin de Texte Ctrl | |
| 4 | 04 | Fin de Transmission Ctrl | |
| 5 | 05 | Demande Ctrl | |
| 6 | 06 | Accusé de Réception Ctrl | |
| 7 | 07 | Sonnerie Ctrl | |
| 8 | 08 | Retour Arrière Ctrl | |
| 9 | 09 | Tabulation Horizontale Ctrl | |
| 10 | 0A | Saut de Ligne Ctrl | |
| 11 | 0B | Tabulation Verticale Ctrl | |
| 12 | 0C | Saut de Page Ctrl | |
| 13 | 0D | Retour Chariot Ctrl | |
| 14 | 0E | Décalage Sortant Ctrl | |
| 15 | 0F | Décalage Entrant Ctrl | |
| 16 | 10 | Échappement Liaison de Données Ctrl | |
| 17 | 11 | Contrôle Appareil 1 (XON) Ctrl | |
| 18 | 12 | Contrôle Appareil 2 Ctrl | |
| 19 | 13 | Contrôle Appareil 3 (XOFF) Ctrl | |
| 20 | 14 | Contrôle Appareil 4 Ctrl | |
| 21 | 15 | Accusé Négatif Ctrl | |
| 22 | 16 | Inactivité Synchrone Ctrl | |
| 23 | 17 | Fin de Bloc de Trans. Ctrl | |
| 24 | 18 | Annuler Ctrl | |
| 25 | 19 | Fin du Support Ctrl | |
| 26 | 1A | Substitut Ctrl | |
| 27 | 1B | Échappement Ctrl | |
| 28 | 1C | Séparateur de Fichier Ctrl | |
| 29 | 1D | Séparateur de Groupe Ctrl | |
| 30 | 1E | Séparateur d'Enregistrement Ctrl | |
| 31 | 1F | Séparateur d'Unité Ctrl | |
| 32 | 20 | Espace | |
| 33 | 21 | Point d'Exclamation | |
| 34 | 22 | Guillemet Double | |
| 35 | 23 | Dièse | |
| 36 | 24 | Signe Dollar | |
| 37 | 25 | Signe Pour Cent | |
| 38 | 26 | Esperluette | |
| 39 | 27 | Apostrophe | |
| 40 | 28 | Parenthèse Gauche | |
| 41 | 29 | Parenthèse Droite | |
| 42 | 2A | Astérisque | |
| 43 | 2B | Signe Plus | |
| 44 | 2C | Virgule | |
| 45 | 2D | Tiret | |
| 46 | 2E | Point | |
| 47 | 2F | Barre Oblique | |
| 48 | 30 | Chiffre Zéro | |
| 49 | 31 | Chiffre Un | |
| 50 | 32 | Chiffre Deux | |
| 51 | 33 | Chiffre Trois | |
| 52 | 34 | Chiffre Quatre | |
| 53 | 35 | Chiffre Cinq | |
| 54 | 36 | Chiffre Six | |
| 55 | 37 | Chiffre Sept | |
| 56 | 38 | Chiffre Huit | |
| 57 | 39 | Chiffre Neuf | |
| 58 | 3A | Deux-Points | |
| 59 | 3B | Point-Virgule | |
| 60 | 3C | Signe Inférieur | |
| 61 | 3D | Signe Égal | |
| 62 | 3E | Signe Supérieur | |
| 63 | 3F | Point d'Interrogation | |
| 64 | 40 | Arobase | |
| 65 | 41 | Lettre Majuscule A | |
| 66 | 42 | Lettre Majuscule B | |
| 67 | 43 | Lettre Majuscule C | |
| 68 | 44 | Lettre Majuscule D | |
| 69 | 45 | Lettre Majuscule E | |
| 70 | 46 | Lettre Majuscule F | |
| 71 | 47 | Lettre Majuscule G | |
| 72 | 48 | Lettre Majuscule H | |
| 73 | 49 | Lettre Majuscule I | |
| 74 | 4A | Lettre Majuscule J | |
| 75 | 4B | Lettre Majuscule K | |
| 76 | 4C | Lettre Majuscule L | |
| 77 | 4D | Lettre Majuscule M | |
| 78 | 4E | Lettre Majuscule N | |
| 79 | 4F | Lettre Majuscule O | |
| 80 | 50 | Lettre Majuscule P | |
| 81 | 51 | Lettre Majuscule Q | |
| 82 | 52 | Lettre Majuscule R | |
| 83 | 53 | Lettre Majuscule S | |
| 84 | 54 | Lettre Majuscule T | |
| 85 | 55 | Lettre Majuscule U | |
| 86 | 56 | Lettre Majuscule V | |
| 87 | 57 | Lettre Majuscule W | |
| 88 | 58 | Lettre Majuscule X | |
| 89 | 59 | Lettre Majuscule Y | |
| 90 | 5A | Lettre Majuscule Z | |
| 91 | 5B | Crochet Gauche | |
| 92 | 5C | Barre Oblique Inversée | |
| 93 | 5D | Crochet Droit | |
| 94 | 5E | Accent Circonflexe | |
| 95 | 5F | Tiret Bas | |
| 96 | 60 | Accent Grave | |
| 97 | 61 | Lettre Minuscule a | |
| 98 | 62 | Lettre Minuscule b | |
| 99 | 63 | Lettre Minuscule c | |
| 100 | 64 | Lettre Minuscule d | |
| 101 | 65 | Lettre Minuscule e | |
| 102 | 66 | Lettre Minuscule f | |
| 103 | 67 | Lettre Minuscule g | |
| 104 | 68 | Lettre Minuscule h | |
| 105 | 69 | Lettre Minuscule i | |
| 106 | 6A | Lettre Minuscule j | |
| 107 | 6B | Lettre Minuscule k | |
| 108 | 6C | Lettre Minuscule l | |
| 109 | 6D | Lettre Minuscule m | |
| 110 | 6E | Lettre Minuscule n | |
| 111 | 6F | Lettre Minuscule o | |
| 112 | 70 | Lettre Minuscule p | |
| 113 | 71 | Lettre Minuscule q | |
| 114 | 72 | Lettre Minuscule r | |
| 115 | 73 | Lettre Minuscule s | |
| 116 | 74 | Lettre Minuscule t | |
| 117 | 75 | Lettre Minuscule u | |
| 118 | 76 | Lettre Minuscule v | |
| 119 | 77 | Lettre Minuscule w | |
| 120 | 78 | Lettre Minuscule x | |
| 121 | 79 | Lettre Minuscule y | |
| 122 | 7A | Lettre Minuscule z | |
| 123 | 7B | Accolade Gauche | |
| 124 | 7C | Ligne Verticale | |
| 125 | 7D | Accolade Droite | |
| 126 | 7E | Tilde | |
| 127 | 7F | Supprimer Ctrl |
À propos de la Table ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est la norme d'encodage de caractères la plus fondamentale pour représenter du texte dans les ordinateurs.
Qu'est-ce que l'ASCII ?
L'ASCII est un encodage sur 7 bits qui définit 128 caractères de 0 à 127, incluant les lettres anglaises, les chiffres, les caractères spéciaux et les caractères de contrôle.
Catégories de Caractères
- Caractères de Contrôle (0-31, 127): Caractères non imprimables pour contrôler les imprimantes et dispositifs de communication
- Caractères Imprimables (32-126): Caractères, chiffres et symboles affichés à l'écran
Qu'est-ce que la table de codes ASCII ?
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est la norme d'encodage de caractères la plus fondamentale pour représenter le texte dans les ordinateurs. Définit 128 caractères (de 0 à 127) sur 7 bits, incluant l'alphabet anglais, les chiffres, les caractères spéciaux et les caractères de contrôle.